Вакуумні пластини
___________________________________________
технічні характеристики, креслення, артикул
AL 92MT
Ущільнювач | Пластина |
3020656 | 2033507 |
Матеріал ущільнювача | Вантажопідйомність горизонтально | Вантажопідйомність вертикально | Артикул | |
EPDM | 15,0 kg | 7,5 kg | 3025035 |
AL 110
Матеріал | Ущільнювач | Хомут | Пластина |
NBR | 2031026 | 2031034 | 2031033 |
NBR | 2031136 | 2031034 | 2031033 |
Si | 2031028 | 2031034 | 2031033 |
PU | 2031027 | 2031034 | 2031033 |
Матеріал ущільнювача | Вантажопідйомність горизонтально | Вантажопідйомність вертикально | Артикул | |
NBR | 28,0 kg | 14,0 kg | 3025001 | |
NBR | 28,0 kg | 14,0 kg | 3025002 | |
Si | 28,0 kg | 14,0 kg | 3025003 | |
PU | 28,0 kg | 14,0 kg | 3025004 |
AL 110R 1/4" starr
Матеріал | Ущільнювач | Хомут | Пластина |
NBR | 2031026 | 2031034 | 2031185 |
NBR | 2031136 | 2031034 | 2031185 |
Si | 2031028 | 2031034 | 2031185 |
PU | 2031027 | 2031034 | 2031185 |
Матеріал ущільнювавча | Вантажопідйомність горизонтально | Вантажопідйомність вертикально | Артикул | |
NBR | 28,0 kg | 14,0 kg | 3025036 | |
NBR | 28,0 kg | 14,0 kg | 3025037 | |
Si | 28,0 kg | 14,0 kg | 3025038 | |
PU | 28,0 kg | 14,0 kg | 3025039 |
AL 110R Si-K-SKK
Матеріал | Ущільнювач | Пластина |
Si | 2031302 | 2031210 |
Матеріал ущільнювача | Вантажопідйомність горизонтально | Вантажопідйомність вертикально | Артикул | |
Si | 28,0 kg | 14,0 kg | 2030583 |
AL 120R
Матеріал | Ущільнювач | Хомут | Пластина |
NBR | 2031218 | 2031034 | 2031033 |
NBR | 2031219 | 2031034 | 2031033 |
Si | 2031220 | 2031034 | 2031033 |
Матеріал ущільнювач | Вантажопідйомність горизонтально | Вантажопідйомність вертикально | Артикул | |
NBR | 33,0 kg | 16,0 kg | 3025005 | |
NBR | 33,0 kg | 16,0 kg | 3025006 | |
Si | 33,0 kg | 16,0 kg | 3025007 |
AL 140T
Матеріал | Ущільнювач |
EPDM | 2020661 |
Матеріал ущільнювача | Вантажопідйомність горизонтально | Вантажопідйомність вертикально | Артикул | |
EPDM | 33,0 kg | 16,0 kg | 2030513 |
AL 140M (-R)
Матеріал | Ущільнювач |
EPDM | 3031267 |
NBR | 3035002 |
Матеріал ущільнювача | Вантажопідйомність горизонтально | Вантажопідйомність вертикально | Артикул | |
EPDM (NBR) | 32,0 kg | 16,0 kg | 3025062 |
AL 160R
Матеріал | Ущільнювач | Хомут | Пластина |
NBR | 2031000 | 2031034 | 2031057 |
NBR | 2031097 | 2031034 | 2031057 |
Si | 2031001 | 2031034 | 2031057 |
Si, 200°C | 2031060 | 2031034 | 2031057 |
PU | 2031002 | 2031034 | 2031057 |
Матеріал ущільнювача | Вантажопідйомність горизонтально | Вантажопідйомність вертикально | Артикул | |
NBR | 60,0 kg | 30,0 kg | 3025008 | |
NBR | 60,0 kg | 30,0 kg | 3025009 | |
Si | 60,0 kg | 30,0 kg | 3025009 | |
Si, 200°C | 60,0 kg | 30,0 kg | 3025068 | |
PU | 60,0 kg | 30,0 kg | 3025011 |
AL 160R 1/4"
Матеріал | Ущільнювач | Хомут | Пластина |
NBR | 3020001 | 2031014 | 2031057 |
NBR | 3020002 | 2031014 | 2031057 |
Si | 30200003 | 2031014 | 2031057 |
PU | 3020004 | 2031014 | 2031057 |
Матеріал уплотнителя | Вантажопідйомність горизонтально | Вантажопідйомність вертикально | Артикул | |
NBR | 60,0 kg | 30,0 kg | 3025040 | |
NBR | 60,0 kg | 30,0 kg | 3025041 | |
Si | 60,0 kg | 30,0 kg | 3025042 | |
PU | 60,0 kg | 30,0 kg | 3025043 |
AL 160R Si-K
Матеріал | Ущільнювач | Пластина |
Si | 2031001 | 2031090 |
Si, 200°C | 2031060 | 2031090 |
Матеріал ущільнювача | Вантажопідйомність горизонтально | Вантажопідйомність вертикально | Артикул | |
Si | 60,0 kg | 30,0 kg | 3025070 | |
Si, 200°C | 60,0 kg | 30,0 kg | 3025069 |
AL 160R K
Матеріал | Ущільнювач | Хомут | Пластина |
NBR | 2031000 | 2031014 | 2031090 |
NBR | 2031097 | 2031014 | 2031090 |
Si | 2031001 | 2031014 | 2031090 |
Si, 200°C | 2031060 | 2031014 | 2031090 |
PU | 2031002 | 2031014 | 2031090 |
Матеріал ущільнювача | Вантажопідйомність горизонтально | Вантажопідйомність вертикально | Артикул | |
NBR | 60,0 kg | 30,0 kg | 3025061 | |
NBR | 60,0 kg | 30,0 kg | 3025065 | |
Si | 60,0 kg | 30,0 kg | 3025067 | |
Si, 200°C | 60,0 kg | 30,0 kg | 3025101 | |
PU | 60,0 kg | 30,0 kg | 3025066 |
AL 160L V+D
Матеріал | Ущільнювач | Хомут | Пластина |
NBR | 2031229 внутрішній | 2060077 | 2031132 |
2060075 зовнішній | |||
Si | 2031230 внутренний | 2060077 | 2031132 |
2060076 зовнішній |
Матеріал ущільнювача | Вантажопідйомність горизонтально | Вантажопідйомність вертикально | Артикул | |
NBR | 40,0 kg | 3025072 | ||
Si | 40,0 kg | 3025073 |
AL 160R TV
Матеріал | Ущільнювач | Хомут | Пластина |
NBR | 3020005 | 2031014 | 2031134 |
NBR | 3020006 | 2031014 | 2031134 |
Si | 3020007 | 2031014 | 2031134 |
PU | 3020008 | 2031014 | 2031134 |
Матеріал ущільнювача | Вантажопідйомність горизонтально | Вантажопідйомність вертикально | Артикул | |
NBR | 60,0 kg | 30,0 kg | 3025044 | |
NBR | 60,0 kg | 30,0 kg | 3025045 | |
Si | 60,0 kg | 30,0 kg | 3025046 | |
PU | 60,0 kg | 30,0 kg | 3025047 |
AL 170R
Матеріал | Ущільнювач | Хомут | Пластина |
NBR | 2031502 | 2031014 | 2031134 |
NBR | 2031500 | 2031014 | 2031134 |
Si | 2031030 | 2031014 | 2031134 |
PU | 2031503 | 2031014 | 2031134 |
Матеріал ущільнювача | Вантажопідйомність горизонтально | Вантажопідйомність вертикально | Артикул | |
NBR | 68,0 kg | 34,0 kg | 3025012 | |
NBR | 68,0 kg | 34,0 kg | 3025013 | |
Si | 68,0 kg | 34,0 kg | 3025014 | |
PU | 68,0 kg | 34,0 kg | 3025015 |
AL 200M (-R)
Матеріал | Ущільнювач | Пластина |
EPDM | 3031266 | 2033523 |
NBR | 3035003 | 2033523 |
Матеріал ущільнювача | Вантажопідйомність горизонтально | Вантажопідйомність вертикально | Артикул | |
EPDM, (NBR) | 72,0 kg | 36,0 kg | 3025063 |
AL 200NR-E
Ущільнювач | Пластина |
3031151 | 2031296 |
Матеріал ущільнювача | Вантажопідйомність горизонтально | Вантажопідйомність вертикально | Артикул | |
NR | 90,0 kg | 45,0 kg | 3025092 |
AL 210R
Материал | Уплотнитель | Хомут | Пластина |
NBR | 2031214 | 2031019 | 2031560 |
NBR | 2031213 | 2031019 | 2031560 |
Si | 2031231 | 2031019 | 2031560 |
PU | 2031232 | 2031019 | 2031560 |
Матеріал ущільнювача | Вантажопідйомність горизонтально | Вантажопідйомність вертикально | Артикул | |
NBR | 100,0 kg | 50,0 kg | 3025016 | |
NBR | 100,0 kg | 50,0 kg | 3025017 | |
Si | 100,0 kg | 50,0 kg | 3025018 | |
PU | 100,0 kg | 50,0 kg | 3025019 |