Овальні присоски
_________________________________________
технічні характеристики, креслення, артикул
AL 4x7
Підключення за допомогою M3 A M4 A M5 А | ||
2030901 | 2030975 | 2030902 |
AL 4x12
Підключення за допомогою M5 A M6 A | |
2030945 | 2030946 |
AL 5x19
Підключення за допомогою 1/8" I | |
2030077 |
Тип (діаметр) | Матеріал | Вантажопідйомність на 60% вакуума | Внутрішня висота | Вага | Артикул |
AL 4x7 | NBR | 350 g | 0,5 mm | 0,6 g | 2033600 |
AL 4x7 | Si | 350 g | 0,5 mm | 0,6 g | 2033601 |
AL 4x12 | NBR | 750 g | 0,5 mm | 0,6 g | 2033615 |
AL 4x12 | Si | 750 g | 0,5 mm | 0,6 g | 2033603 |
AL 5x19 | Vinyl | 900 g | 0,4 mm | 1,0 g | 2033605 |
AL 6x18
Підключення за допомогою M5 I М5 А 1/8" I 1/8" А | |||
2030904 | 2030928 | 2030969 | 2033611 |
AL 8x24
Підключення за допомогою M5 I М5 А 1/8" I 1/8" А | |||
2030904 | 2030928 | 2030969 | 2033611 |
AL 10x30
Підключення за допомогою M5 I М5 А 1/8" I 1/8" А | |||
2030904 | 2030928 | 2030969 | 2033611 |
Тип (діаметр) | Матеріал | Вантажопідйомність на 60% вакуума | Внутрішня висота | Вага | Артикул |
AL 6x18 | NBR | 1600 g | 1,0 mm | 0,5 g | 2021724 |
AL 6x18 | Si | 1600 g | 1,0 mm | 0,5 g | 2033612 |
AL 8x24 | NBR | 3000 g | 1,0 mm | 1,0 g | 2021725 |
AL 8x24 | Si | 3000 g | 1,0 mm | 1,0 g | 2033614 |
AL 10x30 | NBR | 5600 g | 2,0 mm | 1,4 g | 2033610 |
AL 10x30 | PU | 5600 g | 2,0 mm | 1,4 g | 2033606 |
AL 10x30 | Si | 5600 g | 2,0 mm | 1,4 g | 2033613 |
AL 15x45
Підключення за допомогою 1/4" I 1/4" A 1/4" A auf 1/8" A | ||
2030105 | 2030100 | 2030924 |
AL 20x60
Підключення за допомогою 1/4" I 1/4" A | |
2030105 | 2030100 |
AL 25x75
Підключення за допомогою 1/4" I 1/4" A | |
2030105 | 2030100 |
Тип (діаметр) | Матеріал | Вантажопідйомність на 60% вакуума | Внутрішня висота | Вага | Артикул |
AL 15x45 | NBR | 8 kg | 3,0 mm | 4,2 g | 2033607 |
AL 15x45 | Si | 8 kg | 3,0 mm | 4,2 g | 2033608 |
AL 15x45 | PUR | 8 kg | 3,0 mm | 4,2 g | 2033617 |
AL 20x60 | NBR | 22 kg | 4,0 mm | 9,0 g | 2033597 |
AL 20x60 | Si | 22 kg | 4,0 mm | 9,0 g | 2033619 |
AL 25x75 | NBR | 35 kg | 4,0 mm | 15,0 g | 2033596 |
AL 25x75 | Si | 35 kg | 4,0 mm | 15,0 g | 2033602 |
AL 24x85
Для підбору комплектуючих
AL 35x100
Підключення за допомогою 1/4" I 1/4" A | |
2030105 | 2030100 |
AL 84x202
Для підбору комплектуючих
Тип (діаметр) | Матеріал | Вантажопідйомність на 60% вакуума | Внутрішня висота | Вага | Артикул |
AL 24x85 | NBR | 13 kg | 0,5 mm | 2033620 | |
AL 24x85 | Si | 13 kg | 0,5 mm | 2033621 | |
AL 35x100 | NBR | 52 kg | 3,0 mm | 32,0 g | 2033598 |
AL 35x100 | Si | 52 kg | 4,0 mm | 32,0 g | 2021726 |
AL 84x202 | Vinyl | 190 kg | 25,0 mm | 260,0 g | 2033595 |