Вакуумные пластины овальные
______________________________________________________________
технические характеристики, чертежи, артикул
AL 20 x 50L
Материал уплотнителя | Грузоподъемность горизонтально | Грузоподъемность вертикально | Артикул | |
BK | 2,4 kg | 1,2 kg | 2031344 | |
NBR | 2,4 kg | 1,2 kg | 2031346 | |
NR | 2,4 kg | 1,2 kg | по запросу | |
Si | 2,4 kg | 1,2 kg | по запросу | |
PU | 2,4 kg | 1,2 kg | по запросу | |
Vit | 2,4 kg | 1,2 kg | по запросу |
AL 20 x 200L
Материал уплотнителя | Грузоподъемность горизонтально | Грузоподъемность вертикально | Артикул | |
BK | 10,0 kg | 5,0 kg | 2031330 | |
NBR | 10,0 kg | 5,0 kg | 2031334 | |
NR | 10,0 kg | 5,0 kg | по запросу | |
Si | 10,0 kg | 5,0 kg | по запросу |
AL 30 x 80L
Материал уплотнителя | Грузоподъемность горизонтально | Грузоподъемность вертикально | Артикул | |
BK | 5,0 kg | 2,5 kg | 2031331 | |
NBR | 5,0 kg | 2,5 kg | 2031335 | |
NR | 5,0 kg | 2,5 kg | по запросу | |
Si | 5,0 kg | 2,5 kg | по запросу |
AL 30 x 120L
Материал уплотнителя | Грузоподъемность горизонтально | Грузоподъемность вертикально | Артикул | |
BK | 10,0 kg | 5,0 kg | 2031345 | |
NBR | 10,0 kg | 5,0 kg | 2031347 | |
NR | 10,0 kg | 5,0 kg | по запросу | |
Si | 10,0 kg | 5,0 kg | по запросу | |
PU | 10,0 kg | 5,0 kg | по запросу | |
Vit | 10,0 kg | 5,0 kg | по запросу |
AL 30 x 200L P
Материал уплотнителя | Грузоподъемность горизонтально | Грузоподъемность вертикально | Артикул | |
BK | 15,0 kg | 7,5 kg | 2031323 | |
NBR | 15,0 kg | 7,5 kg | 2031336 | |
NR | 15,0 kg | 7,5 kg | по запросу | |
Si | 15,0 kg | 7,5 kg | по запросу |
AL 30 x 300L P
Материал уплотнителя | Грузоподъемность горизонтально | Грузоподъемность вертикально | Артикул | |
BK | 15,0 kg | 7,5 kg | 2031323 | |
NBR | 15,0 kg | 7,5 kg | 2031336 | |
NR | 15,0 kg | 7,5 kg | по запросу | |
Si | 15,0 kg | 7,5 kg | по запросу |
AL 35 x 200L P
Материал уплотнителя | Грузоподъемность горизонтально | Грузоподъемность вертикально | Артикул | |
BK | 16,0 kg | 8,0 kg | 2031338 | |
NBR | 16,0 kg | 8,0 kg | 2031341 | |
NR | 16,0 kg | 8,0 kg | по запросу | |
Si | 16,0 kg | 8,0 kg | по запросу |
AL 35 x 200L
Материал уплотнителя | Грузоподъемность горизонтально | Грузоподъемность вертикально | Артикул | |
BK | 16,0 kg | 8,0 kg | 2031477 | |
NBR | 16,0 kg | 8,0 kg | 2031297 | |
NR | 16,0 kg | 8,0 kg | по запросу | |
Si | 16,0 kg | 8,0 kg | по запросу |
AL 35 x 300L P
Материал уплотнителя | Грузоподъемность горизонтально | Грузоподъемность вертикально | Артикул | |
BK | 27,0 kg | 13,5 kg | 2031339 | |
NBR | 27,0 kg | 13,5 kg | 2031342 | |
NR | 27,0 kg | 13,5 kg | по запросу | |
Si | 27,0 kg | 13,5 kg | по запросу |
AL 40 x 100L
Материал уплотнителя | Грузоподъемность горизонтально | Грузоподъемность вертикально | Артикул | |
BK | 9,0 kg | 4,5 kg | 2031348 | |
NBR | 9,0 kg | 4,5 kg | 2031351 | |
NR | 9,0 kg | 4,5 kg | по запросу | |
Si | 9,0 kg | 4,5 kg | по запросу | |
PU | 9,0 kg | 4,5 kg | по запросу | |
Vit | 9,0 kg | 4,5 kg | по запросу |
AL 40 x 200L
Материал уплотнителя | Грузоподъемность горизонтально | Грузоподъемность вертикально | Артикул | |
BK | 21,0 kg | 10,5 kg | 2031349 | |
NBR | 21,0 kg | 10,5 kg | 2031352 | |
NR | 21,0 kg | 10,5 kg | по запросу | |
Si | 21,0 kg | 10,5 kg | по запросу | |
PU | 21,0 kg | 10,5 kg | по запросу | |
Vit | 21,0 kg | 10,5 kg | по запросу |
AL 40 x 300L P
Материал уплотнителя | Грузоподъемность горизонтально | Грузоподъемность вертикально | Артикул | |
BK | 32,0 kg | 16,0 kg | 2031350 | |
NBR | 32,0 kg | 16,0 kg | 2031353 | |
NR | 32,0 kg | 16,0 kg | по запросу | |
Si | 32,0 kg | 16,0 kg | по запросу | |
PU | 32,0 kg | 16,0 kg | по запросу | |
Vit | 32,0 kg | 16,0 kg | по запросу |
AL 50 x 200L P
Материал уплотнителя | Грузоподъемность горизонтально | Грузоподъемность вертикально | Артикул | |
BK | 25,0 kg | 12,0 kg | 2031354 | |
NBR | 25,0 kg | 12,0 kg | 2031356 | |
NR | 25,0 kg | 12,0 kg | по запросу | |
Si | 25,0 kg | 12,0 kg | по запросу | |
PU | 25,0 kg | 12,0 kg | по запросу | |
Vit | 25,0 kg | 12,0 kg | по запросу |
AL 50 x 300L P
Материал уплотнителя | Грузоподъемность горизонтально | Грузоподъемность вертикально | Артикул | |
BK | 40,0 kg | 20,0 kg | 2031355 | |
NBR | 40,0 kg | 20,0 kg | 2031357 | |
NR | 40,0 kg | 20,0 kg | по запросу | |
Si | 40,0 kg | 20,0 kg | по запросу | |
PU | 40,0 kg | 20,0 kg | по запросу | |
Vit | 40,0 kg | 20,0 kg | по запросу |
AL 55 x 200L
Материал уплотнителя | Грузоподъемность горизонтально | Грузоподъемность вертикально | Артикул | |
BK | 27,0 kg | 13,5 kg | 2031358 | |
NBR | 27,0 kg | 13,5 kg | 2031148 |
AL 55 x 300L
Материал уплотнителя | Грузоподъемность горизонтально | Грузоподъемность вертикально | Артикул | |
BK | 44,0 kg | 22,0 kg | 2031359 | |
NBR | 44,0 kg | 22,0 kg | 2031363 |
AL 60 x 140L
Материал уплотнителя | Грузоподъемность горизонтально | Грузоподъемность вертикально | Артикул | |
BK | 19,0 kg | 9,5 kg | 2031397 | |
NBR | 19,0 kg | 9,5 kg | 2031366 |
AL 60 x 470L
Материал уплотнителя | Грузоподъемность горизонтально | Грузоподъемность вертикально | Артикул | |
BK | 77,0 kg | 38,5 kg | 2031340 | |
NBR | 77,0 kg | 38,5 kg | 2031343 |
AL 80 x 250L
Материал уплотнителя | Грузоподъемность горизонтально | Грузоподъемность вертикально | Артикул | |
BK | 50,0 kg | 25,0 kg | 2031360 | |
NBR | 50,0 kg | 25,0 kg | 2031364 |
AL 80 x 370L
Материал уплотнителя | Грузоподъемность горизонтально | Грузоподъемность вертикально | Артикул | |
BK | 79,0 kg | 39,5 kg | 2031361 | |
NBR | 79,0 kg | 39,5 kg | 2031365 |
AL 80 x 400L
Материал уплотнителя | Грузоподъемность горизонтально | Грузоподъемность вертикально | Артикул | |
NBR | 80,0 kg | 40,0 kg | 3025056 | |
NBR, 40 ° | 80,0 kg | 40,0 kg | 3025057 |
Материал | Уплотнитель |
NBR | 2031156 |
NBR, 40 ° | 2032256 |
AL 80 x 600L
Материал уплотнителя | Грузоподъемность горизонтально | Грузоподъемность вертикально | Артикул | |
Moosgummi | 85,0 kg | 42,5 kg | 2031532 |
Материал | Уплотнитель |
Moosgummi | 2031263 |
Ножка держателя | 2010120 |
AL 90 x 200L
Материал уплотнителя | Грузоподъемность горизонтально | Грузоподъемность вертикально | Артикул | |
BK | 42,0 kg | 21,0 kg | 2031367 | |
NBR | 42,0 kg | 21,0 kg | 2031368 | |
NR | 42,0 kg | 21,0 kg | по запросу |
AL 100 x 280L
Материал уплотнителя | Грузоподъемность горизонтально | Грузоподъемность вертикально | Артикул | |
BK | 69,0 kg | 34,5 kg | 2031373 | |
NBR | 69,0 kg | 34,5 kg | 2031374 | |
NR | 69,0 kg | 34,5 kg | по запросу | |
Si | 69,0 kg | 34,5 kg | по запросу |
AL 120 x 300L
Материал уплотнителя | Грузоподъемность горизонтально | Грузоподъемность вертикально | Артикул | |
BK | 85,0 kg | 42,5 kg | 2031377 | |
NBR | 85,0 kg | 42,5 kg | 2031379 | |
NR | 85,0 kg | 42,5 kg | по запросу | |
Si | 85,0 kg | 42,5 kg | по запросу | |
Vit | 85,0 kg | 42,5 kg | по запросу |
AL 130 x 450L
Материал уплотнителя | Грузоподъемность горизонтально | Грузоподъемность вертикально | Артикул | |
BK | 150,0 kg | 75,0 kg | 2031369 | |
NBR | 150,0 kg | 75,0 kg | 2031371 | |
NR | 150,0 kg | 75,0 kg | по запросу | |
Si | 150,0 kg | 75,0 kg | по запросу | |
Vit | 150,0 kg | 75,0 kg | по запросу |