Вакуумные пластины
___________________________________________
технические характеристики, чертежи, артикул
AL 720L
Материал | Уплотнитель |
NBR | 2029800 |
Si | 2029801 |
Материал уплотнителя | Грузоподъемность горизонтально | Грузоподъемность вертикально | Артикул | |
NBR | 1200,0 kg | 600,0 kg | 3025099 | |
Si | 1200,0 kg | 600,0 kg | 3025100 |
AL 920L
Материал | Уплотнитель |
NBR | 2031176 |
Si | 2031177 |
Материал уплотнителя | Грузоподъемность горизонтально | Грузоподъемность вертикально | Артикул | |
NBR | 1950,0 kg | 975,0 kg | 2031530 | |
Si | 1950,0 kg | 975,0 kg | 2031531 |
Соединительные элементы
___________________________________________
технические характеристики, чертежи, артикул
Тип | Артикул |
Шарнирный комплект для AL 110-170, Ø 4 mm, M 12, длинна 42 mm | 3026001 |
Шарнирный комплект для AL 110-170, Ø 4 mm, M 12, длинна 54 mm | 3026006 |
Тип | Артикул |
Шарнирный комплект для AL 110-170, Ø 4 mm, M 12, длинна 88 mm | 3026007 |
Шарнирный комплект для AL 110-170, Ø 4 mm, M 12, длинна 97 mm | 3026008 |
Тип | Артикул |
Шарнирный комплект для AL 110-170, Ø 4 mm, M 16, длинна 42 mm | 3026002 |
Шарнирный комплект для AL 110-170, Ø 5 mm, M 16, длинна 42 mm | 3026010 |
Тип | Артикул |
Шарнирный комплект для AL 200-300, Ø 5 mm, M 16, длинна 60 mm | 3026009 |
Шарнирный комплект для AL 200-300, Ø нет, M 16, длинна 90 mm | 3026011 |
Тип | Артикул |
Комплект соеденительных элементов для пластин К-типа | 3026005 |
Подвесные болты | |||||||
Ø D | Длинна А | G 1 | G 2 | Длинна В | Ø E | Артикул | |
16,0 | 260,0 | M 12 I | M 16 A | 30,0 | 11,0 | 2031105 | |
16,0 | 320,0 | M 12 I | M 16 A | 30,0 | 11,0 | 2031117 | |
16,0 | 345,0 | M 12 I | M 16 A | 30,0 | 11,0 | 2031235 | |
16,0 | 390,0 | M 12 I | M 16 A | 30,0 | 11,0 | 2032235 | |
20,0 | 311,0 | M 16 I | M 20 A | 60,0 | 13,5 | 2031022 |
Подвесные болты | |||||||
Ø D | Длинна А | G 1 | G 2 | G 3 | Длинна В | Артикул | |
16,0 | 180,0 | M 12 I | 1/8" I | M 16 A | 30,0 | 2031061 | |
16,0 | 330,0 | M 12 I | 1/8" I | M 16 A | 30,0 | 2031661 | |
20,0 | 160,0 | M 16 I | 1/4" I | M 20 A | 40,0 | 2031322 | |
20,0 | 190,0 | M 16 I | 1/4" I | M 20 A | 60,0 | 2031153 | |
20,0 | 280,0 | M 16 I | 1/4" I | M 20 A | 60,0 | 2031288 |
Подвесные болты | |||||||
Ø D | Длинна А | G 1 | G 2 | Длинна В | Ø E | Артикул | |
10,0 | 144,0 | 1/8" A | 1/8" A | 25,0 | 2031160 | ||
13,0 | 144,0 | 1/4" A | 1/4" A | 25,0 | 2031240 | ||
10,0 | 144,0 | 1/8" A | 25,0 | 9,0 | 2031248 |
Подвесные болты | |||||||
Ø D | Длинна А | G 1 | G 2 | Длинна В | Ø E | Артикул | |
16,0 | 130,0 | M 16 | M 16 | 45,0 | 2030961 | ||
16,0 | 160,0 | M 16 | M 16 | 45,0 | 2030962 | ||
16,0 | 200,0 | M 16 | M 16 | 45,0 | 2031104 | ||
16,0 | 310,0 | M 16 | M 16 | 45,0 | 2031103 | ||
20,0 | 220,0 | M 20 | M 20 | 60,0 | 2030963 | ||
20,0 | 250,0 | M 20 | M 20 | 60,0 | 2031395 | ||
20,0 | 300,0 | M 20 | M 20 | 60,0 | 2031295 | ||
20,0 | 350,0 | M 20 | M 20 | 60,0 | 2031100 | ||
20,0 | 390,0 | M 20 | M 20 | 60,0 | 2032100 | ||
20,0 | 410,0 | M 20 | M 20 | 60,0 | 2031286 |
Подвесные болты | |||||||
Ø D | Длинна А | G 1 | G 2 | Длинна В | Ø E | Артикул | |
20,0 | 260,0 | M 20 A | M 16 I | 60,0 | 2031293 |
Подвесные болты К-тип | |||||||
Ø D | Длинна А | G 1 | G 2 | Длинна В | Ø E | Артикул | |
20,0 | 88,5 | M 20 x 1 | 30,0 | 2031125 | |||
20,0 | 88,5 | M 20 x 1,5 | 30,0 | 2029932 |
Подвесные болты К-тип | |||||||
Ø D | Длинна А | G 1 | G 2 | Длинна В | Ø E | Артикул | |
20,0 | 301,0 | M 20 A | 32,0 | 2031207 | |||
20,0 | 362,5 | M 20 A | 45,0 | 2031080 |
Пружины Ø 10
Подвесной болт Ø | Длинна в mm | Проволка в mm | Макс. сила в N | Ход в mm | Артикул | |
10,0 | 17,0 | 0,75 | 11,43 | 13,44 | 2031455 | |
10,0 | 31,0 | 0,75 | 11,14 | 25,62 | 2031456 | |
10,0 | 80,0 | 1,00 | 15,17 | 53,81 | 2080103 | |
10,0 | 30,0 | 1,10 | 33,97 | 21,18 | 2031439 | |
10,0 | 75,0 | 1,10 | 34,33 | 56,45 | 2031433 | |
10,0 | 42,0 | 1,40 | 77,52 | 20,43 | 2031437 | |
10,0 | 53,0 | 1,60 | 109,38 | 31,04 | 2031458 | |
10,0 | 18,5 | 1,80 | 179,98 | 7,99 | 2031438 | |
10,0 | 22,0 | 2,00 | 206,60 | 9,89 | 2031453 | |
10,0 | 49,5 | 2,00 | 213,63 | 24,84 | 2031436 | |
10,0 | 22,2 | 2,80 | 357,97 | 5,91 | 2031457 |
Пружины Ø 16
Подвесной болт Ø | Длинна в mm | Проволка в mm | Макс. сила в N | Ход в mm | Артикул | |
16,0 | 65,0 | 1,25 | 31,57 | 54,66 | 2031434 | |
16,0 | 70,0 | 1,50 | 70.00 | 55,00 | 2031043 | |
16,0 | 70,0 | 2,00 | 160,00 | 50,00 | 2031044 | |
16,0 | 200,0 | 2,10 | 133,52 | 138,38 | 2031440 | |
16,0 | 36,0 | 2,50 | 245,44 | 19,71 | 2031428 | |
16,0 | 54,0 | 2,50 | 245,44 | 30,98 | 2031446 | |
16,0 | 81,5 | 2,50 | 11,14 | 25,62 | 2031456 | |
16,0 | 70,0 | 2,50 | 330,00 | 45,00 | 2031045 | |
16,0 | 31,0 | 3,00 | 400,43 | 13,55 | 2031429 | |
16,0 | 70,0 | 3,00 | 510,00 | 38,00 | 2031046 | |
16,0 | 50,0 | 3,20 | 54,00 | 20,00 | 2031435 | |
16,0 | 70,0 | 3,50 | 690,00 | 32,00 | 2031047 | |
16,0 | 32,0 | 3,60 | 471,77 | 11,06 | 2031451 | |
16,0 | 70,0 | 4,00 | 1010,00 | 28,00 | 2031048 | |
16,0 | 70,0 | 4,50 | 1310,00 | 25,00 | 2031049 |
Пружины Ø 20
Подвесной болт Ø | Длинна в mm | Проволка в mm | Макс. сила в N | Ход в mm | Артикул | |
20,0 | 51,0 | 1,60 | 49,91 | 41,29 | 2031448 | |
20,0 | 44,0 | 1,80 | 83,46 | 33,49 | 2031447 | |
20,0 | 85,0 | 2,00 | 150,00 | 50,00 | 2031050 | |
20,0 | 85,0 | 2,50 | 190,00 | 47,00 | 2031051 | |
20,0 | 150,0 | 2,80 | 220,00 | 90,00 | 2031444 | |
20,0 | 183,0 | 2,80 | 220,00 | 110,00 | 2031427 | |
20,0 | 37,0 | 3,00 | 330,06 | 19,55 | 2080101 | |
20,0 | 85,0 | 3,00 | 350,00 | 38,00 | 2031052 | |
20,0 | 115,0 | 3,00 | 338,39 | 69,86 | 2031442 | |
20,0 | 135,0 | 3,20 | 460,58 | 84,11 | 2031443 | |
20,0 | 85,0 | 3,50 | 490,00 | 32,00 | 2031053 | |
20,0 | 115,0 | 3,60 | 440,00 | 60,00 | 2032053 | |
20,0 | 150,0 | 3,60 | 450,00 | 75,00 | 2032054 | |
20,0 | 183,0 | 3,60 | 460,00 | 80,00 | 2032055 | |
20,0 | 41,0 | 4,00 | 805,51 | 16,87 | 2031465 | |
20,0 | 60,0 | 4,00 | 733,68 | 27,60 | 2031425 | |
20,0 | 85,0 | 4,00 | 680,00 | 30,00 | 2031054 | |
20,0 | 85,0 | 4,50 | 900,00 | 23,00 | 2031055 | |
20,0 | 85,0 | 5,00 | 1180,00 | 18,00 | 2031056 | |
20,0 | 85,0 | 5,50 | 1450,00 | 16,00 | 2031430 | |
20,0 | 85,0 | 6,00 | 1750,00 | 15,00 | 2031431 | |
20,0 | 49,0 | 6,30 | 12,00 | 2031426 | ||
20,0 | 85,0 | 6,50 | 2080,00 | 14,00 | 2031432 | |
20,0 | 44,0 | 7,00 | 3500,00 | 10,00 | 2031424 | |
20,0 | 82,0 | 7,00 | 2400,00 | 13,00 | 2031422 |
Поперечные зажимы
Тип | А | B | C | Ø D | E | G | Зажим | Артикул | |
40 x 40/16 | 60,0 | 75,0 | 50,0 | 16,0 | 42,0 | M 10 | M 10 x 25 | 3010122 | |
40 x 40/20 | 60,0 | 75,0 | 50,0 | 20,0 | 42,0 | M 10 | M 10 x 25 | 3010123 | |
50 x 50/16 | 60,0 | 75,0 | 60,0 | 16,0 | 52,0 | M 10 | M 10 x 25 | 3010126 | |
50 x 50/20 | 60,0 | 75,0 | 60,0 | 20,0 | 52,0 | M 10 | M 10 x 25 | 3010124 | |
60 x 60/20 | 60,0 | 75,0 | 70,0 | 20,0 | 62,0 | M 10 | M 10 x 25 | 3010125 |
Тип | А | B | C | Ø D 1 | E | F | H | Артикул | |
100 x 100/20 / 2 для Q 80 | 100,0 | 132,0 | 120,0 | 20,0 | 100,0 | 8,0 | 15,0 | 3010163 | |
120 x 120/20 / 2 для Q 100 | 120,0 | 152,0 | 120,0 | 20,0 | 120,0 | 8,0 | 15,0 | 3010164 | |
140 x 140/20 / 2 для Q 120 | 140,0 | 172,0 | 120,0 | 20,0 | 140,0 | 8,0 | 15,0 | 3010165 |
Тип | А | B | C | Ø D 1 | E | F | H | Артикул | |
120 x 120/20 / 4 для Q 100 | 184,0 | 152,0 | 152,0 | 20,0 | 120,0 | 120,0 | 8,0 | 3010166 | |
140 x 140/20 / 4 для Q 120 | 184,0 | 152,0 | 172,0 | 20,0 | 140,0 | 140,0 | 8,0 | 3010167 |
Тип | А | B | C | Ø D 1 | E | F | H | Артикул | |
30 x 30/16 | 44,0 | 21,0 | 62,0 | 25,0 | 160 | 30,0 | 45,0 | 3020257 | |
40 x 40/16 | 60,0 | 29,0 | 75,0 | 25,0 | 16,0 | 40,0 | 60,0 | 3020258 | |
40 x 40/20 | 60,0 | 29,0 | 75,0 | 30,0 | 20,0 | 40,0 | 60,0 | 3020259 |
Тип | Артикул | |
110 x 60/16 2-компонентный для Q 50 и 16 | 3010128 |
Защитные чехлы для присосок
Тип | Артикул | |
Защитные чехлы, синие, для присосок от Ø 110 мм до Ø 120 мм | 3032201 | |
Защитные чехлы, синие, для присосок от Ø 160 мм до Ø 170 мм | 3032202 | |
Защитные чехлы, синие, для присосок от Ø 200 мм до Ø 210 мм | 3032203 | |
Защитные чехлы, синие, для присосок от Ø 250 мм до Ø 270 мм | 3032204 | |
Защитные чехлы, синие, для присосок от Ø 300 мм до Ø 310 мм | 3032205 | |
Защитные чехлы, синие, для вакуумных пластин 80 x 400 мм | 3032210 |
Тип | Артикул | |
Защитные чехлы, Флис, для присосок от Ø 110 мм до Ø 120 мм | 3032221 | |
Защитные чехлы, Флис, для присосок от Ø 160 мм до Ø 170 мм | 3032222 | |
Защитные чехлы, Флисе, для присосок от Ø 200 мм до Ø 210 мм | 3032223 | |
Защитные чехлы, Флис, для присосок от Ø 250 мм до Ø 270 мм | 3032224 | |
Защитные чехлы, Флис, для присосок от Ø 300 мм до Ø 310 мм | 3032225 |